ATV CFORCE 850 Touring Standard Agri
- Cilinderinhoud 800 cm³
Direct leverbaar
Vraag een offerte aan.
De CFMOTO C4 S opent een nieuwe generatie toegankelijke, efficiënte en robuuste quads voor dagelijks gebruik. Met zijn 408,8 cc vloeistofgekoelde DOHC-motor, soepele CVT-transmissie en complete uitrusting is deze quad ontworpen voor wie kracht, comfort en praktisch gebruik wil combineren.
De eencilinder motor levert 33 pk en 34,5 Nm koppel. Dankzij de verbeterde aandrijflijn biedt de C4 S een gecontroleerde rijervaring, sterke trekkracht en een acceleratie van 0 tot 60 km/u in 5,9 seconden onder standaard testomstandigheden.
Met een brandstofverbruik vanaf 6,0 l/100 km, een aanbevolen onderhoudsinterval van 2000 km na de eerste servicebeurt en een trekvermogen tot 612 kg is de C4 S gebouwd voor intensief en betrouwbaar dagelijks gebruik.
Het maximale vermogen kan afhankelijk zijn van de geldende wetgeving voor dit voertuig. Prestaties kunnen afwijken bij dagelijks gebruik.
De CFMOTO C4 S is ontwikkeld als eenvoudige, robuuste en efficiënte oplossing voor dagelijks terreinwerk. De combinatie van een krachtige 408,8 cc motor, CVT-transmissie en 2WD/4WD-aandrijving maakt deze quad breed inzetbaar op erf, terrein en onverharde ondergrond.
De naar achter geplaatste motor zorgt voor meer beenruimte en minder warmte bij de bestuurder. Het dikkere zadelkussen, de smallere gripzone voor de benen en de onafhankelijke wielophanging dragen bij aan een comfortabele en gecontroleerde rijervaring.
| Kleur | Cypress Green, Gedanite Grey |
|---|---|
| Onderhoudsinterval | 2000 km na eerste onderhoud |
| Motortype | Single cylinder, liquid cooled, 4 stroke, DOHC |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 408,8 cm³ |
| Brandstoftoevoer | EFI |
| Brandstofcapaciteit | 17 L |
| Brandstofverbruik | 6 L/100 km |
| Vermogen | 33 pk bij 7750 rpm |
|---|---|
| Maximaal koppel | 34,5 Nm bij 5500 rpm |
| Acceleratie | 5,9 s |
| Laadvermogen | 270 kg |
| Trekvermogen | 612 kg |
| Maximale snelheid | 60 km/u |
|---|---|
| Transmissie | CVT |
| Aandrijving | 2WD/4WD met voorste differentieelslot |
| Remmen | F: 210mm disc brakes with hydraulic caliper / R: 210mm disc brakes with hydraulic caliper |
| Wielophanging | F: Arched double A-arm independent suspension / R: Double A-arm independent suspension |
| Banden | F: 24 x 8-12, optional 25 x 8-12 R: 24 x 10-12, optional 25 x 10-12 |
| Velgen | 12 inch staal, optioneel 12 inch gegoten aluminium |
| Wielbasis | 1290 mm |
| Draaicirkel | 2,8 m |
| Aansluitingen | 12V en USB |
|---|
| Veerweg | F: 210mm / R: 235mm |
|---|---|
| Minimale bodemvrijheid | 260 mm |
| Rijklaar gewicht | 355 kg |
| Afmetingen lxbxh | 2165 mm x 1175 mm x 1265 mm |
| Zithoogte | 574 mm |
| Display | 5,9 inch LCD-scherm |
|---|---|
| Verlichting | LED-verlichting |
| Merk | CFMoto |
|---|---|
| Artikelnummer | c4S gedanite gray |
Dit product
Quad C4 S
|
Quad CFORCE 520 L EPS L7
|
ATV CFORCE 850 Touring Standard Agri
| |
|---|---|---|---|
| Motortype | Single cylinder, liquid cooled, 4 stroke, DOHC | Monocilinder, 4 kleppen, SOHC, EFI, vloeistofgekoeld, 4-takt | V-Twin, vloeistofgekoeld, 4-takt |
| Cilinderinhoud | 408,8 cm³ | 450 - 500 cm³ | 800 cm³ |
| Vermogen | 33 pk bij 7750 rpm | 28 kW bij 6800 rpm | 75 pk / 56 kW |
| Maximaal koppel | 34,5 Nm bij 5500 rpm | 34 Nm | 70 Nm |
| Transmissie | CVT | CVT / automaat met hoge en lage gearing | Automaat met hoge en lage gearing / CVT |
| Aandrijving | 2WD/4WD met voorste differentieelslot | Schakelbare 2WD/4WD | 4 x 4 / schakelbare 2WD/4WD met differentieelslot |
| Velgen | 12 inch staal, optioneel 12 inch gegoten aluminium | 12 x 7,5 inch aluminium | 14 inch lichtmetaal |
| Kleur | Cypress Green, Gedanite Grey | Magma Red, Nebula Black, Royal Blue, True Timber Camo | –niet bekend |
| Brandstoftoevoer | EFI | Elektronische injectie | –niet bekend |
| Brandstofcapaciteit | 17 L | 17 L | –niet bekend |
| Laadvermogen | 270 kg | 240 kg | –niet bekend |
| Maximale snelheid | 60 km/u | 90 km/u | –niet bekend |
| Remmen | F: 210mm disc brakes with hydraulic caliper / R: 210mm disc brakes with hydraulic caliper | Hydraulische schijfremmen voor met centrale as-parkeerrem | –niet bekend |
| Wielophanging | F: Arched double A-arm independent suspension / R: Double A-arm independent suspension | Onafhankelijke dubbele A-arm wielophanging | –niet bekend |
| Wielbasis | 1290 mm | 1460 mm | –niet bekend |
| Minimale bodemvrijheid | 260 mm | 262 mm | –niet bekend |
| Rijklaar gewicht | 355 kg | 365 kg | –niet bekend |
| Afmetingen lxbxh | 2165 mm x 1175 mm x 1265 mm | 2386 x 1125 x 1217 mm | –niet bekend |
| Verlichting | LED-verlichting | –niet bekend | LED-verlichting |
| Prijs | € 5.749,00 | € 8.199,00 | € 10.999,00 |
| Bestellen | Je bekijkt dit model | Bekijk product | Bekijk product |
Nog geen beoordelingen
Heb je dit product? Vertel anderen hoe het bevalt.
Ja, de C4 S heeft een trekvermogen tot 612 kg en is daarmee geschikt voor diverse praktische werkzaamheden.
De C4 S beschikt onder andere over LED-verlichting, een 5,9 inch LCD-scherm en 12V- en USB-aansluitingen.
Je krijgt het antwoord per mail. We zetten het ook hier bij het product.
| Zo krijg je het | Kosten |
|---|---|
| Afhalen in onze winkel in Baflo | Gratis |
We verzenden naar Nederland, België en Duitsland. Alles over verzending
Cookies op deze site
We gebruiken cookies om de site te laten werken en om te meten hoe hij gebruikt wordt. Meer hierover
Houdt je winkelwagen vast, onthoudt of je prijzen met of zonder btw wilt zien, in welk land je bestelt en of je ingelogd bent. Zonder deze cookies kun je niets bestellen.
Onthoudt welke producten je pas bekeken hebt, zodat we die onderaan een productpagina kunnen laten zien.
Meet hoeveel mensen de site bezoeken en welke pagina's ze bekijken, zodat we zien wat werkt en wat niet.
Meet of onze advertenties bij Google iets opleveren en maakt het mogelijk om je daarbuiten een advertentie te laten zien.