C4 S
- Gedanite gray 408,8 cc, 612 kg trekvermogen € 5.749,00
- Cypress green 408,8 cc, 612 kg trekvermogen € 5.749,00
- Direct leverbaar
- € 0,00 verzendkosten
Vraag over dit product? Neem contact op of stuur een appje!
Pluspunten
- Sterke 409 cc De nieuwe generatie motor levert 33 pk en 34,5 Nm koppel voor soepel dagelijks gebruik.
- Hoog trekvermogen Met een trekcapaciteit tot 612 kg is de C4 S geschikt voor uiteenlopende werkzaamheden.
- Efficiënt rijden Het verbruik vanaf 6,0 l/100 km maakt deze quad zuinig in gebruik.
- Meer comfort De verbeterde ergonomie, dikkere zitting en achterwaartse uitlaat verminderen trillingen en warmte.
Beschrijving
De CFMOTO C4 S opent een nieuwe generatie toegankelijke, efficiënte en robuuste quads voor dagelijks gebruik. Met zijn 408,8 cc vloeistofgekoelde DOHC-motor, soepele CVT-transmissie en complete uitrusting is deze quad ontworpen voor wie kracht, comfort en praktisch gebruik wil combineren.
Nieuwe generatie prestaties
De eencilinder motor levert 33 pk en 34,5 Nm koppel. Dankzij de verbeterde aandrijflijn biedt de C4 S een gecontroleerde rijervaring, sterke trekkracht en een acceleratie van 0 tot 60 km/u in 5,9 seconden onder standaard testomstandigheden.
Efficiënt en duurzaam
Met een brandstofverbruik vanaf 6,0 l/100 km, een aanbevolen onderhoudsinterval van 2000 km na de eerste servicebeurt en een trekvermogen tot 612 kg is de C4 S gebouwd voor intensief en betrouwbaar dagelijks gebruik.
Comfortabele en complete uitrusting
- LED-verlichting voor goed zicht
- 5,9 inch LCD-scherm
- 12V- en USB-aansluitingen
- Dikker zadelkussen voor meer comfort
- Uitlaat met achterwaartse afvoer om warmte bij de benen te verminderen
Het maximale vermogen kan afhankelijk zijn van de geldende wetgeving voor dit voertuig. Prestaties kunnen afwijken bij dagelijks gebruik.
Toegankelijke quad voor dagelijks gebruik
De CFMOTO C4 S is ontwikkeld als eenvoudige, robuuste en efficiënte oplossing voor dagelijks terreinwerk. De combinatie van een krachtige 408,8 cc motor, CVT-transmissie en 2WD/4WD-aandrijving maakt deze quad breed inzetbaar op erf, terrein en onverharde ondergrond.
Comfort en controle tijdens elke rit
De naar achter geplaatste motor zorgt voor meer beenruimte en minder warmte bij de bestuurder. Het dikkere zadelkussen, de smallere gripzone voor de benen en de onafhankelijke wielophanging dragen bij aan een comfortabele en gecontroleerde rijervaring.
Specificaties
| Kleur | Cypress Green, Gedanite Grey |
|---|---|
| Onderhoudsinterval | 2000 km na eerste onderhoud |
| Motortype | Single cylinder, liquid cooled, 4 stroke, DOHC |
| Cilinderinhoud | 408,8 cm³ |
| Brandstoftoevoer | EFI |
| Brandstofcapaciteit | 17 L |
| Brandstofverbruik | 6 L/100 km |
| Vermogen | 33 pk bij 7750 rpm |
| Maximaal koppel | 34,5 Nm bij 5500 rpm |
| Acceleratie | 5,9 s |
| Laadvermogen | 270 kg |
| Trekvermogen | 612 kg |
| Maximale snelheid | 60 km/u |
| Transmissie | CVT |
| Aandrijving | 2WD/4WD met voorste differentieelslot |
| Remmen | F: 210mm disc brakes with hydraulic caliper / R: 210mm disc brakes with hydraulic caliper |
| Wielophanging | F: Arched double A-arm independent suspension / R: Double A-arm independent suspension |
| Banden | F: 24 x 8-12, optional 25 x 8-12 R: 24 x 10-12, optional 25 x 10-12 |
| Velgen | 12 inch staal, optioneel 12 inch gegoten aluminium |
| Wielbasis | 1290 mm |
| Draaicirkel | 2800 mm |
| Aansluitingen | 12V en USB |
| Veerweg | F: 210mm / R: 235mm |
| Minimale bodemvrijheid | 260 mm |
| Rijklaar gewicht | 355 kg |
| Afmetingen lxbxh | 2165 mm x 1175 mm x 1265 mm |
| Zithoogte | 574 mm |
| Display | 5,9 inch LCD-scherm |
| Verlichting | LED-verlichting |
Vergelijk met soortgelijke modellen
| Kenmerk |
Quad C4 S € 5.749,00
|
Quad CFORCE 520 L EPS L7 € 8.199,00
|
ATV CFORCE 850 Touring Standard Agri € 10.999,00
|
|---|---|---|---|
| Motortype | Single cylinder, liquid cooled, 4 stroke, DOHC | Monocilinder, 4 kleppen, SOHC, EFI, vloeistofgekoeld, 4-takt | V-Twin, vloeistofgekoeld, 4-takt |
| Cilinderinhoud | 408,8 cm³ | 450 - 500 cm³ | 800 cm³ |
| Vermogen | 33 pk bij 7750 rpm | 28 kW bij 6800 rpm | 75 pk / 56 kW |
| Maximaal koppel | 34,5 Nm bij 5500 rpm | 34 Nm | 70 Nm |
| Transmissie | CVT | CVT / automaat met hoge en lage gearing | Automaat met hoge en lage gearing / CVT |
| Aandrijving | 2WD/4WD met voorste differentieelslot | Schakelbare 2WD/4WD | 4 x 4 / schakelbare 2WD/4WD met differentieelslot |
| Velgen | 12 inch staal, optioneel 12 inch gegoten aluminium | 12 x 7,5 inch aluminium | 14 inch lichtmetaal |
| Kleur | Cypress Green, Gedanite Grey | Magma Red, Nebula Black, Royal Blue, True Timber Camo | - |
| Brandstoftoevoer | EFI | Elektronische injectie | - |
| Brandstofcapaciteit | 17 L | 17 L | - |
| Laadvermogen | 270 kg | 240 kg | - |
| Maximale snelheid | 60 km/u | 90 km/u | - |
| Remmen | F: 210mm disc brakes with hydraulic caliper / R: 210mm disc brakes with hydraulic caliper | Hydraulische schijfremmen voor met centrale as-parkeerrem | - |
| Wielophanging | F: Arched double A-arm independent suspension / R: Double A-arm independent suspension | Onafhankelijke dubbele A-arm wielophanging | - |
| Wielbasis | 1290 mm | 1460 mm | - |
| Minimale bodemvrijheid | 260 mm | 262 mm | - |
| Rijklaar gewicht | 355 kg | 365 kg | - |
| Afmetingen lxbxh | 2165 mm x 1175 mm x 1265 mm | 2386 x 1125 x 1217 mm | - |
| Verlichting | LED-verlichting | - | LED-verlichting |
| Prijs | € 5.749,00 | € 8.199,00 | € 10.999,00 |
| Naar het product | Dit product | Bekijk product | Bekijk product |
Verzending en retour
| Verzendmethode | Kosten |
|---|---|
| Afhalen in Baflo | Gratis |
Veelgestelde vragen
Is de CFMOTO C4 S geschikt om te trekken?
Ja, de C4 S heeft een trekvermogen tot 612 kg en is daarmee geschikt voor diverse praktische werkzaamheden.
Welke uitrusting heeft de CFMOTO C4 S standaard?
De C4 S beschikt onder andere over LED-verlichting, een 5,9 inch LCD-scherm en 12V- en USB-aansluitingen.







