Vergelijken
| Eigenschap Lijst leegmaken | Kies nog een product | |
|---|---|---|
| Werken | ||
| Standaard snijgarnituur | Cirkelzaagblad 200-22 | |
| Accu | ||
| Maximale spanning | 40 V | |
| Accusysteem | ALLPRO/AP | |
| Aanbevolen accu | AP 500 S | |
| Minimale batterijduur algemeen | 25 min | |
| Maximale batterijduur algemeen | 40 min | |
| Minimale batterijduur ap300 | 20 min | |
| Minimale autonomie ap300s metaal | 20 min | |
| Maximale autonomie ap300s metaal | 40 min | |
| Minimale autonomie ap500s metaal | 25 min | |
| Maximale autonomie ap500s metaal | 50 min | |
| Elektrisch | ||
| Nominale spanning | 36 V | |
| Ip beschermingsgraad | IPX4 | |
| Prestaties | ||
| Opgenomen vermogen | 2,60 kW | |
| Vermogen | 2 kW | |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Gewicht zonder accu | 6,9 kg | |
| Lengte product | 168 cm | |
| Geluid en trillingen | ||
| Geluidsvermogen | 110 dB(A) | |
| Geluidsdrukniveau | 92 dB(A) | |
| Trillingswaarde links | 1,3 m/s² | |
| Trillingswaarde rechts | 1,5 m/s² | |
