Zitmaaier RT 6112 ZL, cruisecontrol, 1-pedaalaandrijving, LCD-display
- Direct leverbaar
- € 89,00 verzendkosten
Vraag over dit product? Neem contact op of stuur een appje!
Beschrijving
De STIHL RT 6112 ZL biedt een combinatie van moderne technologie, een zeer hoge maaikwaliteit en een sportief design. Zelfs moeilijk terrein en zware arbeidsomstandigheden vormen geen probleem voor deze zitmaaier.
Dankzij de uitgebreide uitrusting en de krachtige 2-cilindermotor worden zelfs lange maaibeurten op grote terreinen een aangename en ontspannende activiteit. De grote snijbreedte van de zitmaaier laat het werk vlot vooruitgaan en het synchroon maaiwerk, de snijhoogteverstelling en het geleidesysteem zorgen voor hoogwaardige en opvallend uniforme maairesultaten.
Met de 1-pedaal-wielaandrijving manoeuvreert u vlot door de tuin. Om het rijcomfort nog te verhogen, kunt u de cruisecontrol comfortabel met een druk op de knop inschakelen. Zo regelt u automatisch de snelheid van uw STIHL zitmaaier en zet u het werk voort zonder moe te worden.
Op de LCD-display is zelfs bij krachtige zonneschijn alle belangrijke informatie goed af te lezen. Het maaigoed wordt verzameld in de grasopvangbox van 350 liter die de vorm van een baggeremmer heeft. En dankzij de flexibel instelbare inhoudsindicatie weet u op elk moment wanneer u de box moet leeg maken.
Krachtige motor
De zitmaaier is uitgerust met een krachtige 2-cilindermotor, waardoor zelfs lange maaibeurten op grote terreinen een aangename en ontspannende activiteit worden.
Gebruiksvriendelijke functies
De 1-pedaal-wielaandrijving en de cruisecontrol verhogen het rijcomfort. Op de LCD-display is alle belangrijke informatie goed af te lezen.
Specificaties
| Snijbreedte | 110 cm |
|---|---|
| Snijhoogte | 30 - 110 mm |
| Inhoud grasopvangbox | 350 l |
| Lengte met grasopvangbak | 260 cm |
| Lengte zonder grasopvangbak | 206 cm |
| Breedte met maaidek | 117 cm |
| Motortype | EVC 7000 |
| Cilinderinhoud | 635 cm³ |
| Tankinhoud | 9 l |
| Co2 uitstoot | 850 g/kWh |
| Nominaal toerental | 2700 rpm |
| Draaicirkel | 0,7 m |
| Hoogte tot stoel | 118 cm |
| Geluidsvermogen gegarandeerd | 100 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau gemeten | 86 dB(A) |
| Onzekerheidsfactor geluidsdruk | 2 dB(A) |
| Trillingswaarde stoel | 0,50 m/s² |
| Onzekerheidsfactor trilling stoel | 0,25 m/s² |
| Trillingswaarde stuurwiel | 4,4 m/s² |
| Onzekerheidsfactor trilling stuurwiel | 2,20 m/s² |
Vergelijk met soortgelijke modellen
| Kenmerk |
Zitmaaier RT 6112 ZL € 6.069,99
|
Zitmaaier RT 4082 € 3.669,99
|
Zitmaaier RT 5097 € 4.109,99
|
|---|---|---|---|
| Snijbreedte | 110 cm | 80 cm | 95 cm |
| Snijhoogte | 30 - 110 mm | 35 - 90 mm | 30 - 100 mm |
| Inhoud grasopvangbox | 350 l | 250 l | 250 l |
| Lengte met grasopvangbak | 260 cm | 213 cm | 242 cm |
| Lengte zonder grasopvangbak | 206 cm | 177 cm | 206 cm |
| Breedte met maaidek | 117 cm | 90 cm | 101 cm |
| Motortype | EVC 7000 | EVC 4000,1 | EVC 4000,1 |
| Cilinderinhoud | 635 cm³ | 452 cm³ | 452 cm³ |
| Tankinhoud | 9 l | 6 l | 9 l |
| Co2 uitstoot | 850 g/kWh | 773 g/kWh | 773 g/kWh |
| Draaicirkel | 0,7 m | 0,9 m | 0,8 m |
| Hoogte tot stoel | 118 cm | 117 cm | 115 cm |
| Trillingswaarde stoel | 0,50 m/s² | 0,60 m/s² | 0,98 m/s² |
| Onzekerheidsfactor trilling stoel | 0,25 m/s² | 0,30 m/s² | 0,49 m/s² |
| Trillingswaarde stuurwiel | 4,4 m/s² | 3 m/s² | 2,6 m/s² |
| Onzekerheidsfactor trilling stuurwiel | 2,20 m/s² | 1,50 m/s² | 1,30 m/s² |
| Nominaal toerental | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm |
| Geluidsvermogen gegarandeerd | 100 dB(A) | 100 dB(A) | 100 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau gemeten | 86 dB(A) | 86 dB(A) | 86 dB(A) |
| Onzekerheidsfactor geluidsdruk | 2 dB(A) | 2 dB(A) | 2 dB(A) |
| Prijs | € 6.069,99 | € 3.669,99 | € 4.109,99 |
| Naar het product | Dit product | Bekijk product | Bekijk product |
Verzending en retour
| Verzendmethode | Kosten |
|---|---|
| Verzenden | € 89,00 |
| Afhalen in Baflo | Gratis |
Veelgestelde vragen
Is de zitmaaier geschikt voor moeilijk terrein?
Ja, zelfs moeilijk terrein en zware arbeidsomstandigheden vormen geen probleem voor deze zitmaaier.
Hoe weet ik wanneer de grasopvangbox vol is?
Dankzij de flexibel instelbare inhoudsindicatie weet u op elk moment wanneer u de box moet leeg maken.







