Zit-hooggrasmaaier BCT4322BCE, 110 cm, 2WD
- Direct leverbaar
- € 89,00 verzendkosten
Vraag over dit product? Neem contact op of stuur een appje!
Beschrijving
De BCT4322BCE-2WD is een zit-hooggrasmaaier met een maaibreedte van 110 cm, aangedreven door een Briggs & Stratton 8240 PXi V-twin van 22 pk. De Tuff Torq K62M levert de hydrostatische aandrijving naar de 2 wielen achter. Het zwaar uitgevoerde maaidek heeft een open voorkant en drie messen.
Bediening en veiligheid
Het dashboard heeft een elektrische PTO, cruise control, parkeerrem en een achteruit-maaioptie. Een beschermbeugel rond de comfortstoel geeft extra veiligheid op hellingen, en een zware frontbumper beschermt de voorzijde en de motor. Het differentieel is vergrendelbaar. De maaihoogte heeft 7 posities, van 30 tot 85 mm.
Verschil met de BCT4323BCE-4WD
De BCT4323BCE-4WD heeft dezelfde maaibreedte, maaihoogte en messenset, maar met 4-wielaandrijving, een iets krachtiger motor (23 pk) en tractorprofielbanden in plaats van de gazonprofielbanden van deze 2WD-uitvoering. De 4WD weegt met 338 kg ook aanzienlijk meer dan de 279 kg van de 2WD.
Waar hij minder geschikt voor is
Met 2-wielaandrijving en gazonprofielbanden is deze uitvoering minder geschikt voor natte of hellende terreinen dan de 4WD-versie: daar geeft vierwielaandrijving met tractorprofiel meer grip.
Specificaties
| Motor | Briggs & Stratton 8240 PXi V-twin |
|---|---|
| Vermogen | 22 pk |
| Maaibreedte | 110 cm |
| Wielaandrijving | 2-wiel |
| Aandrijving | Tuff Torq K62M |
| Transmissie | Hydrostatisch |
| Maaihoogte | 30-85 mm |
| Aantal standen maaihoogte | 7 |
| Differentieel | Ja, vergrendelbaar |
| Aantal messen | 3 |
| Snelheid vooruit | 0-9,5 km/u |
| Snelheid achteruit | 0-4,5 km/u |
| Banden voor | 16x6,5-8, gazonprofiel |
| Banden achter | 20x10-8, gazonprofiel |
| Afmetingen (l x b x h) | 191 x 115 x 129 cm |
| Gewicht | 279 kg |
| Stoel | Comfort |
Vergelijk met soortgelijke modellen
| Kenmerk |
Zit-hooggrasmaaier BCT4322BCE, 110 cm, 2WD € 7.800,00
|
Zit-hooggrasmaaier BCT4323BCE, 110 cm, 4WD € 12.500,00
|
Zit-ruwterreinmaaier BCR3626BVECE, 92 cm, 26 pk € 16.290,00
|
|---|---|---|---|
| Motor | Briggs & Stratton 8240 PXi V-twin | Briggs & Stratton 8260 CXi V-twin | Briggs & Stratton Vanguard EFI V-twin |
| Vermogen | 22 pk | 23 pk | 26 pk |
| Maaibreedte | 110 cm | 110 cm | 92 cm |
| Wielaandrijving | 2-wiel | 4-wiel | 4-wiel |
| Aandrijving | Tuff Torq K62M | Voor KXH, achter K664E | Tuff Torq, voor KXH10M, achter K664 |
| Maaihoogte | 30-85 mm | 30-85 mm | 50-135 mm |
| Aantal standen maaihoogte | 7 | 7 | 5 |
| Aantal messen | 3 | 3 | 2, zwenkmessen |
| Snelheid achteruit | 0-4,5 km/u | 0-4,5 km/u | 0-7,5 km/u |
| Banden voor | 16x6,5-8, gazonprofiel | 16x6,5-8, tractorprofiel | 16x6,5-8, tractorprofiel |
| Banden achter | 20x10-8, gazonprofiel | 20x10-8, tractorprofiel | 20x10-8, tractorprofiel |
| Afmetingen (l x b x h) | 191 x 115 x 129 cm | 191 x 115 x 129 cm | 235 x 104 x 174 cm |
| Gewicht | 279 kg | 338 kg | 403 kg |
| Stoel | Comfort | Comfort | - |
| Transmissie | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Differentieel | Ja, vergrendelbaar | Ja, vergrendelbaar | Ja, vergrendelbaar |
| Snelheid vooruit | 0-9,5 km/u | 0-9,5 km/u | 0-9,5 km/u |
| Prijs | € 7.800,00 | € 12.500,00 | € 16.290,00 |
| Naar het product | Dit product | Bekijk product | Bekijk product |
Verzending en retour
| Verzendmethode | Kosten |
|---|---|
| Verzenden | € 89,00 |
| Afhalen in Baflo | Gratis |
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil met de 4WD-uitvoering?
De BCT4323BCE-4WD heeft vierwielaandrijving, een iets krachtiger motor (23 pk) en tractorprofielbanden in plaats van de 2-wielaandrijving, 22 pk en gazonprofielbanden van deze 2WD.
Is het differentieel vergrendelbaar?
Ja, zodat de achterwielen ook op lastiger terrein grip houden.



