HM 46A
Robuuste constructie, geschikt voor diverse terreinen, optionele motorbeveiligingskegel
Vraag over dit product? Neem contact op of stuur een appje!
De STIHL benzine grasmaaier RM 650 T onderscheidt zich door talrijke weloverwogen comfortkenmerken en technische functies.
Van de 1-trapswielaandrijving over de betrouwbare Kohler-motor met snelstartsysteem tot details zoals een afgedicht kogellager en ingebouwde stootstrippen – alle elementen onderstrepen de hoge productiekwaliteit van dit model.
De krachtige grasmaaier met de aluminium behuizing is ideaal om grote grasperken te maaien. Zijn multimes maakt van hem een alleskunner die kan maaien, opvangen en mulchen.
Daarbij komt nog eens de centrale 7-traps snijhoogteverstelling waarmee je het gazon op de perfecte hoogte maait. Het ergonomische monostuur met Super-Softgrip vereenvoudigt het leegmaken van de opklapbare grasopvangbox van 70 liter.
De STIHL RM 650 T is uitgerust met een krachtige Kohler-motor met een gemakkelijk startsysteem. De motor staat garant voor betrouwbare prestaties, zelfs bij intensief gebruik.
Dankzij het multimes kan de RM 650 T zowel maaien, opvangen als mulchen. Mulchen is het fijn versnipperen van het gras en terugwerpen op het gazon als natuurlijke meststof.
| Maaibreedte | 48 cm |
|---|---|
| Maaihoogte | 25 - 85 mm |
| Max gazonoppervlak | 2000 m² |
| Volume opvangbak | 70 l |
| Cilinderinhoud | 173 cm³ |
| Model motor | Serie HD775 OHV SC |
| Toerental motor | 2800 rpm |
| Co2 uitstoot | 725 g/kWh |
| Snelheid vooruit | 3,5 km/u |
| Gewicht product | 45 kg |
| Breedte product | 52 cm |
| Hoogte product | 112 cm |
| Diameter voorwiel | 200 mm |
| Diameter achterwiel | 230 mm |
| Geluidsvermogen gegarandeerd | 96 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau gemeten | 81 dB(A) |
| Onzekerheidsfactor geluidsdruk | 2 dB(A) |
| Trillingswaarde | 3,80 m/s² |
| Onzekerheidsfactor trillingen | 1,90 m/s² |
| Kenmerk |
Grasmaaier RM 650 T € 969,99
|
Grasmaaier RM 453 T € 779,99
|
Benzinegrasmaaier RM 248 T € 519,99
|
|---|---|---|---|
| Maaibreedte | 48 cm | 51 cm | 46 cm |
| Maaihoogte | 25 - 85 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm |
| Max gazonoppervlak | 2000 m² | 1800 m² | 1200 m² |
| Volume opvangbak | 70 l | 55 l | 52 l |
| Cilinderinhoud | 173 cm³ | 166 cm³ | 127 cm³ |
| Model motor | Serie HD775 OHV SC | EVC 300,1 | EVC 205 |
| Co2 uitstoot | 725 g/kWh | 922 g/kWh | 1227 g/kWh |
| Gewicht product | 45 kg | 33 kg | 32 kg |
| Breedte product | 52 cm | 57 cm | 51 cm |
| Hoogte product | 112 cm | 108 cm | 117 cm |
| Diameter voorwiel | 200 mm | 190 mm | 180 mm |
| Diameter achterwiel | 230 mm | 215 mm | 200 mm |
| Geluidsvermogen gegarandeerd | 96 dB(A) | 97 dB(A) | 96 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau gemeten | 81 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) |
| Trillingswaarde | 3,80 m/s² | 4,40 m/s² | 4,40 m/s² |
| Onzekerheidsfactor trillingen | 1,90 m/s² | 2,20 m/s² | 2,20 m/s² |
| Toerental motor | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm |
| Snelheid vooruit | 3,5 km/u | 3,5 km/u | 3,5 km/u |
| Onzekerheidsfactor geluidsdruk | 2 dB(A) | 2 dB(A) | 2 dB(A) |
| Prijs | € 969,99 | € 779,99 | € 519,99 |
| Naar het product | Dit product | Bekijk product | Bekijk product |
| Verzendmethode | Kosten |
|---|---|
| Verzenden | € 89,00 |
| Afhalen in Baflo | Gratis |
Ja, de STIHL RM 650 T is ideaal voor grote gazons tot 2000 m² dankzij de maaibreedte van 48 cm en de grote grasopvangbox van 70 liter.
De maaihoogte is eenvoudig centraal te verstellen in 7 verschillende standen tussen 25 en 85 mm.
Robuuste constructie, geschikt voor diverse terreinen, optionele motorbeveiligingskegel
53 cm maaibreedte, Kawasaki motor, driewieler, actieve smering, 59 kg
Cookies op deze site
We gebruiken cookies om de site te laten werken en om te meten hoe hij gebruikt wordt. Meer hierover
Houdt je winkelwagen vast, onthoudt of je prijzen met of zonder btw wilt zien, in welk land je bestelt en of je ingelogd bent. Zonder deze cookies kun je niets bestellen.
Onthoudt welke producten je pas bekeken hebt, zodat we die onderaan een productpagina kunnen laten zien.
Meet hoeveel mensen de site bezoeken en welke pagina's ze bekijken, zodat we zien wat werkt en wat niet.
Meet of onze advertenties bij Google iets opleveren en maakt het mogelijk om je daarbuiten een advertentie te laten zien.